![]() |
PT. Hesa Laras Cemerlang | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019 | |||||
| Nama Pekerjaan | : | Audit Struktur Jembatan Pada Jembatan Kereta Api, Jl. Matraman Raya Jakarta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | : | Oktober 2019 | |||
| Klien | : | PT Ambara Puspita | |||
| Lokasi | : | Jakarta | |||
| Tujuan Pekerjaan | : | Mengetahui tingkat kelayakan teknis Jembatan. | |||
| Ruang Lingkup Pekerjaan | : | 1. Pengumpulan data sekunder 2. Pengujian non-destructive test : a. Hammer Test b. Ultrasonic Pulse Velocity Test c. Pulse Echo Tes d. Carbonation Test e. Brinell Test f. Rebar scan g. Halfcell test 3. Pengujian semi-destructive test 4. Uji kuat tekan beton di laboratorium. 5. Analisis struktur 6. Rekomendasi-rekomendasi |
|||



Informasi tentang biaya jasa audit struktur dapat anda tanyakan ke admin kami, melalui :
PT Hesa Laras Cemerlang
Komplek Rukan Mutiara Faza RB 1
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Indonesia
Email: kontak@hesa.co.id
Telp: (021) 8404531
Whatsapp Bussines : 0813 828 271 82 or click this Link : Whatsapp
Atau tinggalkan pesan dibawah ini:
Tinggalkan Pesan

