PT. Hesa Laras Cemerlang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019 | |||||
Nama Pekerjaan | : | Study Perkuatan Unit Proses Untuk Uprating 5000 LPS Di Water Treatment Plant (WTPPulogadung | |||
Waktu | : | Juni 2019 | |||
Klien | : | PT. Aetra Air Jakarta | |||
Lokasi | : | Pulogadung, Jakarta | |||
Tujuan Pekerjaan | : | Pengambilan Data Uji | |||
Ruang Lingkup Pekerjaan | : | 1. Hammer Test | |||
: | 2. Rebarscan | ||||
: | 3. Concrete Coredrill & Crushing Test | ||||
: | 4. Ultrasonic Pulse Velocity Test (Upvt) | ||||
: | 5. Carbonation Test | ||||
: | 6. Brinell Test | ||||
: | 7. Halfcell Test | ||||
Foto-Foto Pengujian |
Core Dril
Half Cell
Hammer Test
Informasi tentang Pengujian Jembatan, Bangunan Gedung, Tower, Dermaga, Jalan, silahkan menghubungi kami melalui:
PT Hesa Laras Cemerlang
Komplek Rukan Mutiara Faza RB 1
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Indonesia
Email: kontak@hesa.co.id
Telp: (021) 8404531
Whatsapp Bussines : 0813 828 271 82 or click this Link : Whatsapp
Atau tinggalkan pesan dibawah ini:
Tinggalkan Pesan