Analisis Stabilitas Dan Desain Struktur Saluran Beton Maindrain
PT. HESA LARAS CEMERLANG | |||||
DOKUMENTASI KEGIATAN – JANUARI 2018 | |||||
NAMA PEKERJAAN | : | ANALISA STABILITAS & DISAIN STRUKTUR SALURAN BETON | |||
MAIN DRAIN BLOK OO KIJ 2 (Depan PT. Taewon) | |||||
No. SPK & PEMBERI KERJA | : | 15 JAN 2018, NO.001/SPK-HLC/31/I/2018, PT. JABABEKA | |||
LOKASI | : | CIKARANG – JABAR | |||
DURASI PEKERJAAN | : | 60 HARI KALENDER | |||
TUJUAN PEKERJAAN | : | UNTUK MENGETAHUI STABILITAS & DAYA DUKUNG TANAH | |||
RUANG LINGKUP PEKERJAAN | : | 1.Topography 2.Soil Test | |||
: | 3.Analisa Stabilitas Struktur Eksisting | ||||
: | 4.Analisa Stabilitas dan Desain Struktur Baru |
Pengukuran tanah untuk pemetaan
Topografi
Topografi
Topografi
Topografi
Topografi
Topografi
Topografi
Topografi
Kondisi Site
Kondisi Site
Kondisi Site
Kondisi Site
Kondisi Site
Kondisi Site
Untuk kebutuhan Analisis Struktur Beton:
PT Hesa Laras Cemerlang
Komplek Rukan Mutiara Faza RB 1
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Indonesia
Email: kontak@hesa.co.id
Telp: (021) 8404531
Whatsapp Bussines : 0813 828 271 82 or click this Link : Whatsapp
Atau tinggalkan pesan dibawah ini:
Tinggalkan Pesan